Elettronica di Maystar ed industria elettrica Co., srl
Grande esposizione di idea voi futuro
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| nome: | pannello trasparente dell'affissione a cristalli liquidi | Tipo: | Verticale |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | pubblicità | Caratteristica: | ad alta resistenza |
| colore: | Colore bianco/rosso/dorato o altro su ordinazione dell'argento/nero/ | Applicazioni di APP: | Mercato del App, email, ecc |
| Dimensioni: | 15', “17", 19", 22", 24", 27", 32", 43", 47", 49", 50", 55", 65", 75", 82" | Sistema Operativo: | OS Windows 8.1/10 di Android |
| Evidenziare: | see through touch screen,digital advertising lcd screens |
||
Il pannello LCD trasparente verticale, vede attraverso lo schermo LCD ad alta resistenza
Descrizione LCD trasparente del pannello
Applicazioni LCD trasparenti del pannello
| Lo schermo LCD trasparente di Maystar è facoltativo con 3 tipi di configurazioni: | |||
| Tipo di configurazione | Automatico-gioco autonomo del U-disco (basato sull'OS di Android) | OS di Android con la rete via cavo & la versione della rete di WIFI (il software di content management è incluso) | |
| Funzione unica | funzione del Spina-in-e-gioco. Inserisca il U-disco, o il segnale in ingresso di HDMI, la macchina giocherà automaticly | Offriamo il CMS gratuito (software di content management), con cui potrete accedere a a tutti i ofmachines con un personal computer via Internet (rete della rete via cavo/Wirelss/3G network/4G network/5G) che fa il controllo come vi caricate/il contenuto pubblicità di cancellazione, il programma cambiante, schermo diviso, controllante il suo contenuto di gioco… anche che siete in un altro paese! Nel frattempo, questo software è capace dello schermo diviso, combinazione di video, l'immagine, il tempo, la data, il tempo, il notiziario televisivo, pagina Web, quotidiana/mensile/annualmente programma…. | |
| Termine di servizio di Dopo-vendita | Periodo di garanzia |
Un anno di copertura di riparazione & di supporto gratuito di vita e di 2~3 anni la garanzia è facoltativa |
|
| Gestione di verde di Certificate& | CE | CE /RoHS/CB/GS/SAA/SASO/UL/FCC/SGS | |
| Riciclabilità d'imballaggio | Tutto il materiale da imballaggio è riciclabile | ||
| Specificazione principale | Dimensione dell'esposizione | 15" 19", 22", 26", 32", 43", 47", 49", 50", 55", 65", 75", 82" | |
| Materiale da imballaggio | Contenitore di legno di impiallacciatura (la scatola di alluminio è facoltativa) | ||
| Potere Comsuption | 20W~80W | ||
| Alimentazione elettrica | Input di potere della vasta gamma: 110-240V/50HZ/60HZ realizzabile in ogni paese tutt'intorno il mondo | ||
| Materiale di recinzione | Vetro completamente alto--temperred ad alta resistenza, cappotto che dipinge forte acciaio | ||
| Temperatura di funzionamento | -20 ~85ºC | ||
| Specificazione di mainboard | Mainboard | D'oro rivestimento 10 fattore forma di alta classe industriale del micro ATX di strato; Tutta la progettazione solida del condensatore; PWB di vetro ad alta densità del tessuto | |
| Sistema operativo | OS di Android | OS 5.1/6.0/7.0 di Android con Google Playstore | |
| CPU | Dual core | Versione di Android: Quad-core/Octa-core | |
| GPU | Versione di Android: GPU: Mali-T764 | Versione di Android: GPU: Mali-T764 GPU, risoluzione sostenente 4K | |
| RAM | 1G/2G per opzione | Versione di Android: LPDDR3 2G/4G/8G/16G per opzione | |
| Stoccaggio | 4G/8G per opzione | Versione di Android: EMMC 8G/16G/32G/64G per opzione | |
| Connettività della rete via cavo | N/A | SÌ | |
| Connettività di WIFI | N/A | SÌ | |
| Connettività di rete 3G/4G/5G | N/A | Facoltativo | |
| Bluetooth | N/A | Facoltativo | |
| Interfaccia di In/Out | 2xUSB USB o 2xUSB, input 1xHDMI | Versione di Android: 1xUSB 3,0, portata di velocità della copia a 16M/S; 1xHDMI; porto di rete via cavo 1xRJ45; Scanalatura della cartolina di TF | |
| Altoparlante | 2×6W (8Ω) alta qualità HD | 2×8W (8Ω) alta qualità HD | |
| Video formato |
MP4 (AVI: DIVX/XVID), MPG2 (DVD: VOB/MPG2), MPEG1 (VCD: DAT/MPG1), WMV, MP3, MPG, TRP, TP, M2TS, ST, RM, RMVB, MKV, DIVX, ASF, FLV,… supporto ecc. tutto formato del video |
||
| Audio formato | MP3. .etc. tutto formato di audio | ||
| Formato immagine | Il JPG, il JPEG, il BMP, il png, il GIF… ecc, sostengono tutto formato dell'immagine | ||
| Lingua del sistema operativo |
EnglishРусский/Francia/Español/italiano/Português/giapponese/coreano/ebreo… qualsiasi tutta la altra lingua |
||
| Specificazione del touch screen (touch screen è facoltativo) | Punto di tocco | N/A | Di Mult-tocco di SoftTouch 10 punti reali sensibili (Ray infrarosso)/10~30 punti reali di Mult-tocco (tocco di Capactive) |
| Tipo di tocco | N/A | Tocco capacitivo di ultima versione/Ray infrarosso SoftTouch | |
| Sensibilità di tocco: | N/A | <3> | |
| Tempo di reazione | N/A | <2ms> | |
| Frequenza di scansione | N/A | 50 scans/s | |
| Dimensione di oggetto disponibile per il tocco | N/A | <2mm> | |
| Trasparenza del vetro proteggente Tempered | N/A | >95% | |
| Durevolezza del tocco | N/A | Non limitato | |
| Durezza di superficie del touch screen | N/A | Settimi livello di Mohs e sopportabile con il colpo di peso 6kg della palla di metallo | |
| Specificazione dell'esposizione | Marca dell'esposizione | Esposizione originale SAMSUNG/del LG A+Grade A + grado, senza qualsiasi punto luminoso o angolo di visione completo nero e del punto | |
| Risoluzione massima | HD PIENO 1920×1080/3840*2160 ultra--HD è facoltativo | ||
| Colore dell'esposizione | Millinium 16,7 | ||
| Passo del pixel (millimetri) | 0,2835 (H)×0.2835 (V) ~0,4833 (H)×0.4833 (V) | ||
| Luminosità (pidocchi) | 600cd/m2 | ||
| Contrasto | 1500:1 | ||
| Angolo visivo | 178/178 di degreee a piena vista | ||
| Tempo di reazione | 3~5ms | ||
| Vita (ore) | >70.000 (ore) | ||
| Quantità di accessori | manuale 1.User | 1 | |
| carta 2.Warranty | 1 | ||
| cavo 3.Power | 1 | ||
| regolatore 4.Remote | 1 | ||
| chiave della porta 5.Security | 2 | ||
| antenna 6.WIFI | N/A | 2 | |
Dettagli LCD trasparenti del pannello
![]()